Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Sunday 5 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 298.99 kbit/s
Monday 6 October 2025 2 GiB 1 GiB 3 GiB 291.07 kbit/s
Tuesday 7 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 296.72 kbit/s
Wednesday 8 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 310.64 kbit/s
Thursday 9 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 327.21 kbit/s
Friday 10 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 350.97 kbit/s
Saturday 11 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 337.48 kbit/s
Sunday 12 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 371.38 kbit/s
Monday 13 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 360.07 kbit/s
Tuesday 14 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 385.44 kbit/s
Wednesday 15 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 344.33 kbit/s
Thursday 16 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 381.92 kbit/s
Friday 17 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 371.2 kbit/s
Saturday 18 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 376.44 kbit/s
Sunday 19 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 356.91 kbit/s
Monday 20 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 358.9 kbit/s
Tuesday 21 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 358.45 kbit/s
Wednesday 22 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 342.12 kbit/s
Thursday 23 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 359.76 kbit/s
Friday 24 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 334.1 kbit/s
Saturday 25 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 368.79 kbit/s
Sunday 26 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 336.14 kbit/s
Monday 27 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 321.85 kbit/s
Tuesday 28 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 331.83 kbit/s
Wednesday 29 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 330.25 kbit/s
Thursday 30 October 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 383.02 kbit/s
Friday 31 October 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 326.29 kbit/s
Saturday 1 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 334.46 kbit/s
Sunday 2 November 2025 2 GiB 1 GiB 3 GiB 324.85 kbit/s
Monday 3 November 2025 4 GiB 4 GiB 8 GiB 730.07 kbit/s
Tuesday 4 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 348.32 kbit/s
Wednesday 5 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 311.99 kbit/s
Thursday 6 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 330.41 kbit/s
Friday 7 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 338.78 kbit/s
Saturday 8 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 333.96 kbit/s
Sunday 9 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 356.27 kbit/s
Monday 10 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 378.43 kbit/s
Tuesday 11 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 333.99 kbit/s
Wednesday 12 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 391.74 kbit/s
Thursday 13 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 348.6 kbit/s
Friday 14 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 382.21 kbit/s
Saturday 15 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 348.08 kbit/s
Sunday 16 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 360.47 kbit/s
Monday 17 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 344.23 kbit/s
Tuesday 18 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 343.65 kbit/s
Wednesday 19 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 343.87 kbit/s
Thursday 20 November 2025 4 GiB 2 GiB 6 GiB 553.24 kbit/s
Friday 21 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 352.45 kbit/s
Saturday 22 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 320.07 kbit/s
Sunday 23 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 314.21 kbit/s
Monday 24 November 2025 2 GiB 4 GiB 5 GiB 526.3 kbit/s
Tuesday 25 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 357.85 kbit/s
Wednesday 26 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 344.57 kbit/s
Thursday 27 November 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 306.31 kbit/s
Friday 28 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 382.84 kbit/s
Saturday 29 November 2025 2 GiB 3 GiB 5 GiB 482.08 kbit/s
Sunday 30 November 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 397.58 kbit/s
Monday 1 December 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 379.73 kbit/s
Tuesday 2 December 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 362.71 kbit/s
Wednesday 3 December 2025 2 GiB 3 GiB 5 GiB 470.16 kbit/s
Thursday 4 December 2025 2 GiB 2 GiB 4 GiB 357.63 kbit/s
Friday 5 December 2025 2 GiB 2 GiB 3 GiB 328.96 kbit/s
Saturday 6 December 2025 340 MiB 233 MiB 573 MiB 54.3 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
December 2023 73 GiB 68 GiB 140 GiB 439.01 kbit/s
January 2024 81 GiB 67 GiB 148 GiB 463.68 kbit/s
February 2024 71 GiB 66 GiB 137 GiB 459.4 kbit/s
March 2024 73 GiB 80 GiB 153 GiB 478.57 kbit/s
April 2024 66 GiB 80 GiB 146 GiB 473.67 kbit/s
May 2024 80 GiB 175 GiB 254 GiB 796.21 kbit/s
June 2024 71 GiB 147 GiB 218 GiB 705.05 kbit/s
July 2024 72 GiB 81 GiB 153 GiB 478.48 kbit/s
August 2024 72 GiB 73 GiB 145 GiB 454.91 kbit/s
September 2024 74 GiB 105 GiB 180 GiB 581.16 kbit/s
October 2024 74 GiB 81 GiB 155 GiB 483.93 kbit/s
November 2024 70 GiB 67 GiB 137 GiB 444.42 kbit/s
December 2024 75 GiB 70 GiB 145 GiB 454.05 kbit/s
January 2025 80 GiB 80 GiB 160 GiB 499.85 kbit/s
February 2025 68 GiB 80 GiB 148 GiB 512.31 kbit/s
March 2025 75 GiB 78 GiB 153 GiB 480.12 kbit/s
April 2025 71 GiB 82 GiB 153 GiB 494.25 kbit/s
May 2025 29 GiB 75 GiB 104 GiB 325.76 kbit/s
June 2025 26 GiB 48 GiB 75 GiB 241.8 kbit/s
July 2025 49 GiB 52 GiB 100 GiB 314.29 kbit/s
August 2025 39 GiB 49 GiB 88 GiB 274.81 kbit/s
September 2025 50 GiB 46 GiB 96 GiB 311.64 kbit/s
October 2025 56 GiB 52 GiB 108 GiB 338.62 kbit/s
November 2025 56 GiB 60 GiB 117 GiB 377.39 kbit/s
December 2025 10 GiB 11 GiB 20 GiB 63.02 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
200 Wednesday 30 November 2022 52 GiB 8 GiB 60 GiB 5.69 mbit/s
123 Tuesday 28 September 2021 28 GiB 28 GiB 55 GiB 5.24 mbit/s
201 Tuesday 6 December 2022 18 GiB 22 GiB 41 GiB 3.88 mbit/s
95 Wednesday 3 March 2021 30 GiB 10 GiB 40 GiB 3.76 mbit/s
97 Thursday 4 March 2021 28 GiB 9 GiB 37 GiB 3.49 mbit/s
121 Saturday 25 September 2021 26 GiB 10 GiB 36 GiB 3.42 mbit/s
207 Friday 13 September 2024 3 GiB 28 GiB 31 GiB 2.96 mbit/s
139 Wednesday 6 October 2021 2 GiB 27 GiB 29 GiB 2.75 mbit/s
206 Saturday 25 February 2023 1 GiB 25 GiB 26 GiB 2.48 mbit/s
203 Tuesday 31 January 2023 980 MiB 23 GiB 24 GiB 2.25 mbit/s
189 Tuesday 19 April 2022 1 GiB 19 GiB 20 GiB 1.88 mbit/s
85 Wednesday 17 February 2021 2 GiB 17 GiB 19 GiB 1.83 mbit/s
204 Thursday 23 February 2023 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.82 mbit/s
25 Tuesday 27 October 2020 6 GiB 13 GiB 19 GiB 1.81 mbit/s
205 Friday 24 February 2023 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
181 Friday 15 April 2022 1 GiB 17 GiB 18 GiB 1.68 mbit/s
65 Monday 4 January 2021 10 GiB 7 GiB 18 GiB 1.67 mbit/s
199 Wednesday 27 April 2022 1 GiB 16 GiB 18 GiB 1.67 mbit/s
191 Wednesday 20 April 2022 1001 MiB 16 GiB 17 GiB 1.65 mbit/s
61 Wednesday 30 December 2020 3 GiB 14 GiB 17 GiB 1.64 mbit/s
208 Saturday 6 December 2025 340 MiB 233 MiB 573 MiB 54.3 kbit/s